مقایسه سنسور اندازه گیری نقطه شبنم پرتابل DP300 – DP207 با DP500 – DP510
DP 500 , DP 510 | DP 300 , DP 207 | دستگاه اندازه گیری |
۲۰۱۴ به همراه نمایشگر رنگی و لمسی | ۲۰۰۲ | سال شروع تولید |
RH% – °c – °ctd- ppm – g/m³ – mg/m³ – atm – g/Kg – hPa امکان مشاهده پارامترهای بیشتر با اتصال سنسور ثانویه امکان پذیر می باشد نظیر | RH% – °c – °ctd | واحد اندازه گیری |
بر اساس آخرین تکنولوژی سنسور نقطه شبنم FA500 | بر اساس تکنولوژی سنسور نقطه شبنم قدیمی FA300 | تکنولوژی اندازه گیری نقطه شبنم |
-۸۰…۵۰°ctd – -20…۷۰°c- 0…۱۰۰ RH% | -۸۰…۵۰°ctd – -20…۷۰°c- 0…۱۰۰ RH% | رنج اندازه گیری |
دقت ۰٫۵درجه سانتی گراد در دماهای ۱۰- تا ۵۰ و ۲ درجه سانتی گراد در دمای پایین تر از ۴۰ امکان دسترسی به دقت اندازه گیری بالاتر به صورت سفارشی امکان پذیر است | دقت ۰٫۵درجه سانتی گراد در دماهای ۱۰- تا ۵۰ و ۲ درجه سانتی گراد در دمای پایین تر از ۴۰ | دقت اندازه گیری |
به صورت استاندارد تا ۵۰ بار و به صورت سفارشی قابل استفاده در فشار بالاتر | تا ۵۰ بار به صورت استاندارد | رنج فشار کاری |
مدل high pressure تا ۳۵۰بار با محفظه اندازه گیری ۳۵۰ بار محفظه های اندازه گیری دیگر نیز بر اساس نیاز مشتریان قابل دسترسی می باشد | مدل high pressure تا ۳۵۰بار با محفظه اندازه گیری ۳۵۰ بار | کاربرد ها |
نمایشگر رنگی و لمسی ۳/۵ اینچی با قابلیت نمایش ۵ مقدار به صورت عدد و نمودار رنگی امکان نمایش مقدار به صورت عدد و نمودار رنگی امکان نمایش و تنظیم کلید پارامترهای رطوبت امکان ثبت مقادیر امکان عکس برداری از نمایشگر به وسیله ی صفحه کلید و صفحه لمسی :DP 510 مدل امکان مشاهده مقادیر سنسور ثانویه نظیر فلو | نمایشگر استاندارد با با قابلیت نمایش فقط یک مقدار در هر صفحه که شامل نقطه شبنم، رطوبت نسبی و دمای سیال می باشد. کاربری از طریق صفحه کلید بدون قابلیت بزرگنمایی
| نمایشگر سنسور |
امکان نمایش نموداری در فاصله زمانی های متفاوت | – | نمایش مقادیر به صورت نموداری |
حافظی داخلی GB 2 جهت ثبت مقادیر تا ۱۰۰ میلیون مقدار به همراه ثبت زمان و مکان اندازه گیری با فاصله زمانی معین | – | دیتا لاگر |
و کابل USB پورت | PC به SDI پورت نیاز به بسته نرم افزاری خاص دارد | پورت ارتباطی |
دارد | – | قابلیت عکسبرداری از صفحه نمایش |
باتری قابل شارژ با تکنولوژی جدید | Nimh AAA باتری مدل قدیمی با تاثیرگزاری بر روی حافظه داخلی | منبع تغذیه |
دارد | – | درصد باتری باقیمانده |
تا ۱۱ زبان قابل انتخاب می باشد | فقط یک زبان | زبان های قابل انتخاب |
دارد | – | امکان تعویض باتری |
:DP510 مدل امکان اتصال یک سنسور اضافی نظیر: | – | ورودی سنسور اضافی |
با قابلیت اندازه گیری ۱۰۰ میلیون مقدار با ذکر زمان و مکان اندازه گیری | – | زمان اندازه گیری بلند مدت |
تکنولوژی سال ۲۰۱۳ با قابلیت های پیشرفته نظیر نمایش مقادیر به صورت گرافیکی و جدولی، | تکنولوژی سال ۲۰۰۶ با قابلیت های محدود فقط نمایش مقادیر | نرم افزار |